Villa Marie PG College for Women is a prestigious educational institution located in Hyderabad, India. The college is dedicated to providing quality higher education exclusively for women. It offers a wide range of undergraduate and postgraduate programs. Villa Marie PG College is known for its commitment to academic excellence, experienced faculty, and modern infrastructure, creating a conducive learning environment for its students. The college emphasizes holistic development, encouraging students to engage in extracurricular activities, sports, and community service. With a focus on research and innovation, Villa Marie PG College prepares students to become confident, skilled professionals, and leaders in their chosen fields.
संपर्क व्यक्ति | Admission Cell |
संपर्क संख्या | 4023391966 |
ईमेल | villamarieedu gmail.com |
सरकारी वेबसाइट | https://www.villamariecollege.ac.in/ |
संपर्क व्यक्ति | Placement Cell |
संपर्क संख्या | 4023306302 |
ईमेल | villamarieedu gmail.com |
Villa Marie PG College for Women की प्रोफ़ाइल दुनिया भर में 4 स्थानों से देखी गई थी, हाल ही में Cupertino से।
BUSINESS ADMINISTRATION | MANAGEMENT | POST GRADUATE |
Affiliating Body: | Osmania University, Hyderabad | Year Started: | 1997 |
Shift: | 1st Shift | Accreditation Status: | NOT APPLICABLE |
Course Type: | FULL TIME | Course Mode: | Regular |
NRI Approved : | NA | PIO Approved: | NA |
Any Foreign Collaboration : | NA | Name of Foreign University: | - |
Annual Fees (15-16): | Course Duration: | 2 years | |
Approved Intake (15-16): | 180 | Approved Intake (16-17): | 180 |
Sr No. | Lab Name | Programme | Course | Level of Course | Major Equipments |
1 | COMPUTERS | MANAGEMENT | BUSINESS MANAGEMENT | POST GRADUATE | - |
Sr. No | Name | Gender | Designation | Level | Specialization | Date of Joining | Appointment Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miss PHILOMENA N/A YERUVA | Female | dr.philomena.y@gmail.com | PRINCIPAL | PG | ECONOMICS | 11-Jun-96 | Regular/Approved |
2 | ANUREETHA DAS DAS | Female | anu_ritu86@yahoo.co.in | ASST PROFESSOR | PG | HR | 08-Aug-11 | Regular |
3 | Dr. BALASUBRAMANIAN K | Male | k.balu.vmpg@gmail.com | ASSOCIATE PROFESSOR | PG | OPERATIONS | - | Regular |
4 | Mr. SRIDHAR RAO GANDHE | Male | gsrhrd@gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | HR | 03-Aug-11 | Regular |
5 | Mrs. DEEPTHI JYOTHSNA VIDYALA | Female | deepthi_512@yahoo.com | ASST PROFESSOR | PG | MARKETING | 01-Aug-05 | Regular/Approved |
6 | Mrs. NOVAIRA HUSAIN | Female | fatimanovaira@gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | HR | 25-Jul-14 | Regular |
7 | Mrs. POONAM PARIYA P | Female | poonam.pariya@gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | HR | 25-Jul-14 | Regular |
8 | Mrs. RUTH SHUBHANKA PAUL | Female | ruthshubhanka@gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | FINANCE/HR | - | Regular |
9 | Mrs. SHALINI ALCHI KULTA | Female | apshalini_menon@yahoo.com | ASST PROFESSOR | PG | FINANCE | 02-Jan-10 | Regular |
10 | Mrs. SRILAKSHMI Y | Female | villamarieedu@gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | HR | 08-Aug-07 | Regular |
11 | Mrs. SUPRIYA REVELLI | Female | abipriya_9@yahoo.co.in | ASST PROFESSOR | PG | HR | 03-Aug-11 | Regular |
12 | Mrs. SWETHA JANAGAMA | Female | swethapasumala@gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | HR | - | Regular |
13 | Mrs. SYBIL AMBOTSA | Female | sybilambotsa@yahoo.com | ASSOCIATE PROFESSOR | PG | HR | 01-Jan-10 | Regular |
14 | Ms. JYOTHI K | Female | jyo.jeet30@gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | FINANCE | 25-Jul-14 | Regular |
15 | Ms. KANTHI GUDAPATI | Female | d.kanthisree@gmail.com | ASSOCIATE PROFESSOR | PG | HR | 18-Sep-14 | Regular |
16 | Ms. NAGA TRIDEVI K.V | Female | tridevi.kvn@gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | HR | 10-Aug-11 | Regular |
17 | Ms. POOJA LUNKAR | Female | poojalunker@gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | FINANCE | 05-Aug-11 | Regular |
18 | Ms. RAMA SWAPNA DUMPALA | Female | ramaswapna@gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | FINANACE | 01-Jan-13 | Regular |
19 | Ms. SABHANA FAROOQUI | Female | shabhanafarooqui@gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | HR | - | Regular |
20 | Ms. SHRUTI PITTI | Female | mail2_shruti@yahoo.com | ASST PROFESSOR | PG | FINANCE | 12-Aug-03 | Regular/Approved |
21 | Ms. SOUJANYA AVVARI | Female | avvarisoujanya47@gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | FINANCE | 25-Jul-14 | Regular |
22 | Ms. SUSHMA M.V | Female | vijayamsushma@gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | FINANCE | 25-Jul-14 | Regular |
23 | Ms. TABITTA ITTE | Female | paul.tabitha@gmail.com | ASST PROFESSOR | PG | HR | 25-Jul-14 | Regular |
Reading Hall Capacity: | 128 |
---|---|
Library Network: | YES |
No of Multimedia PCs: | Y |
Reprographic Availability: | Y |
Working Hours: | 8.30 A.M TO 4.00 P.M |
Library Books:
Sr No. | Book Details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Sr. No. | Course | Programme | Level | Shift | First Year Student Count(15-16) |
1 | BUSINESS ADMINISTRATION | MANAGEMENT | POST GRADUATE | 1st Shift | 120 |